功能與特點(diǎn)
• 采用防紫外線、防水、防霉的耐久高品質(zhì)篷布。
• 支臂、卷筒采用新型鋁合金輕質(zhì)材料 , 外表美觀耐用。
• 快速調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),使卷筒高度的調(diào)節(jié)非常方便和簡單。

規(guī)格說明

| 參數(shù) | 說明 |
| SEA2-AL | 產(chǎn)品型號 |
| BL/WH |
BL為產(chǎn)品表面噴涂黑色,WH為產(chǎn)品表面噴涂白色,產(chǎn)品默認(rèn)黑色 |
| CY01/CY03 |
篷布型號,篷布型號 CY01 為默認(rèn)型號 |
例:SEA2-3658-WH-CY01
表示 SEA2電動(dòng)遮陽篷,遮陽篷型號為 SEA2-3658,顏色為白色,篷布顏色編號為CY01。
規(guī)格參數(shù)
| 遮陽篷型號 | 遮陽篷長度 AL | 篷布長度 FL | ||
| Foot | mm | Foot | mm | |
| SEA2-2134 | 7 | 2134 | 6.17 | 1880 |
| SEA2-2438 | 8 | 2438 | 7.17 | 2184 |
| SEA2-2743 | 9 | 2743 | 8.17 | 2489 |
| SEA2-3048 | 10 | 3048 | 9.17 | 2794 |
| SEA2-3353 | 11 | 3353 | 10.17 | 3099 |
| SEA2-3658 | 12 | 3658 | 11.17 | 3404 |
| SEA2-3962 | 13 | 3962 | 12.17 | 3708 |
| SEA2-4267 | 14 | 4267 | 13.17 | 4013 |
| SEA2-4572 | 15 | 4572 | 14.17 | 4318 |
| SEA2-4877 | 16 | 4877 | 15.17 | 4623 |
| SEA2-5182 | 17 | 5182 | 16.17 | 4928 |
| SEA2-5486 | 18 | 5486 | 17.17 | 5232 |
| SEA2-5791 | 19 | 5791 | 18.17 | 5537 |
| SEA2-6096 | 20 | 6096 | 19.17 | 5842 |
| SEA2-6401 | 21 | 6401 | 20.17 | 6147 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價(jià)





